Výhody registrace
| Operační systém | iOS 11 |
| Rozměry | 143,6 × 70,9 × 7,7 mm |
| Hmotnost | 174 g |
| Notifikační dioda | |
| Zvýšená odolnost | IP67 |
| Procesor | Apple A11 Bionic, hexa-core (2 hlavní + 4 úsporná jádra), 10nm, 64bit, pohybový koprocesor M11 |
| Grafický akcelerátor | vlastní vývoj (Apple) |
| RAM | 3 GB |
| Interní paměť | 64/256 GB |
| Slot na pam. kartu |
| Rozlišení | Super Retina, 1125 × 2436 px |
| Úhlopříčka | 5,8" |
| Technologie | OLED |
| Tvrzené sklo | Ion-X |
| Doplňující informace | 3D Touch, True Tone & HDR displej, 458 ppi, oleofobní vrstva proti šmouhám |
| Hlavní fotoaparát | 12 Mpx, f/1.8, 28mm, 1/3", 1.22µm, PDAF, OIS |
| Druhý fotoaparat | 12 Mpx, teleobjektiv, f/2.4, 52mm, 1/3.4", 1.0µm, PDAF, OIS, 2× optický zoom |
| Optická stabilizace | |
| Blesk | čtyřnásobný LED blesk |
| Doplňující informace | Retina Flash, Focus pixel, slow-motion Full HD video při 240 fps, 4K video při 60 fps |
| Rozlišení videa | 4K (3840 × 2160 px), Full HD (1920 × 1080 px), HD (1280 × 720 px) |
| Přední kamera | |
| Parametry kamery | 7 Mpx, f/2.2, Full HD video |
| GSM | 850, 900, 1800 a 1900 MHz |
| 3G | 850, 900, 1900 a 2100 MHz |
| LTE | 800, 900, 1800, 2100 a 2600 MHz |
| 5G | |
| dual SIM | |
| Čtečka otisků prstů | |
| Rozpoznání obličeje | |
| Bluetooth | 5.0 |
| Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac (2,4 a 5 GHz) |
| NFC | |
| Konektor | Lightning |
| GPS | |
| FM rádio | |
| Infraport | |
| Senzory | gyroskop, akcelerometr, proximity, světelný, digitální kompas, barometr |
| Kapacita | 2716 mAh |
| Typ | Li-Ion |
| Rychlé nabíjení | |
| Bezdrátové nabíjení |