Výhody registrace
| Operační systém | Android 10 |
| Rozměry | 147,1 × 68,8 × 8,2 mm |
| Hmotnost | 162 g |
| Notifikační dioda | |
| Zvýšená odolnost | IP68 |
| Procesor | Qualcomm Snapdragon 855, octa-core, 1× 2,84 GHz Kryo 485 + 3× 2,42 GHz Kryo 485 + 4× 1,78 GHz Kryo 485 |
| Grafický akcelerátor | Adreno 640 |
| RAM | 6 GB |
| Interní paměť | 64/128 GB |
| Slot na pam. kartu |
| Rozlišení | Full HD+, 1080 × 2280 px |
| Úhlopříčka | 5,7" |
| Technologie | P-OLED |
| Tvrzené sklo | Gorilla Glass 6 |
| Doplňující informace | 444 ppi, Always-On, HDR, DCI-P3 100% |
| Zvuk | stereo reproduktory |
| Hlavní fotoaparát | 12,2 Mpx, f/1.7, 27mm, 1/2.55", 1.4µm, PDAF, OIS |
| Druhý fotoaparat | 16 Mpx, teleobjektiv, f/2.4, 50mm, 1/3.6", 1.0µm, PDAF, OIS, 2× optický zoom |
| Optická stabilizace | |
| Blesk | duální LED blesk |
| Doplňující informace | auto-HDR |
| Rozlišení videa | 4K (3840 × 2160 px), Full HD (1920 × 1080 px), HD (1280 × 720 px) |
| Přední kamera | |
| Parametry kamery | 8 Mpx + TOF 3D, f/2.0, auto-HDR, Full HD video |
| GSM | 850, 900, 1800 a 1900 MHz |
| 3G | 850, 900, 1900 a 2100 MHz |
| LTE | 850, 900, 1800, 2100 a 2600 MHz |
| 5G | |
| dual SIM | |
| Hybridní slot | nanoSIM + eSIM |
| Čtečka otisků prstů | |
| Rozpoznání obličeje | |
| Bluetooth | 5.0 |
| Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac (2,4 a 5 GHz) |
| NFC | |
| Konektor | USB-C |
| GPS | |
| FM rádio | |
| Infraport | |
| Senzory | gyroskop, akcelerometr, proximity, světelný, digitální kompas, barometr |
| Kapacita | 2800 mAh |
| Typ | Li-Pol |
| Rychlé nabíjení | |
| Čas nabíjení, parametry | 18W nabíjení, USB Power Delivery 2.0 |
| Bezdrátové nabíjení |