Výhody registrace
| Datum představení | 12. srpna 2026 |
| Operační systém | Android 17 |
| Rozměry | 152,8 × 72 × 8,6 mm |
| Hmotnost | 197 g |
| Konstrukce | kovové rámečky, skleněná záda |
| Notifikační dioda | |
| Zvýšená odolnost | IP68 |
| Procesor | Google Tensor G6, 7-core, 1× 4,1 GHz ARM C1-Ultra + 4× 3,4 GHz ARM C1-Pro + 2× 2,65 GHz ARM C1-Pro |
| Grafický akcelerátor | IMG CXTP-48-1536 |
| RAM | 12 GB |
| Interní paměť | 256/512GB |
| Slot na pam. kartu |
| Rozlišení | Full HD+, 1080 × 2424 px |
| Úhlopříčka | 6,3" |
| Technologie | OLED |
| Tvrzené sklo | Gorilla Glass Victus 2 |
| Doplňující informace | 422 ppi, 120Hz, HDR10+, až 3000 nitů |
| Zvuk | stereo reproduktory |
| Hlavní fotoaparát | 48 Mpx, f/1.7, 24mm, 1/1.56", 1.0µm, dual pixel PDAF, OIS |
| Druhý fotoaparat | 10,8 Mpx, teleobjektiv, f/3.1, 112mm, 1/3.2", dual pixel PDAF, OIS, 5× optický zoom |
| Třetí fotoaparát | 13 Mpx, širokoúhlý, f/2.2, 120˚, 1/3.1", PDAF |
| Optická stabilizace | |
| Blesk | LED blesk |
| Doplňující informace | Pixel Shift, Ultra-HDR, panorama |
| Rozlišení videa | 4K (3840 × 2160 px), Full HD (1920 × 1080 px), HD (1280 × 720 px) |
| Přední kamera | |
| Parametry kamery | 10,5 Mpx, f/2.2, 4K video |
| GSM | 850, 900, 1800 a 1900 MHz |
| 3G | 850, 900, 1900 a 2100 MHz |
| LTE | 850, 900, 1800, 2100 a 2600 MHz |
| 5G | |
| dual SIM | |
| Hybridní slot | nanoSIM + eSIM |
| Čtečka otisků prstů | |
| Rozpoznání obličeje | |
| Bluetooth | 6.0 |
| Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac/ax |
| NFC | |
| Konektor | USB-C |
| GPS | |
| FM rádio | |
| Infraport | |
| Senzory | gyroskop, akcelerometr, proximity, světelný, digitální kompas, barometr |
| Kapacita | 4985 mAh |
| Typ | Li-Ion |
| Rychlé nabíjení | |
| Čas nabíjení, parametry | 30W nabíjení (55 % kapacity za 30 minut), 25W bezdrátové nabíjení, reverzní drátové nabíjení |
| Bezdrátové nabíjení |