Za smartphony utrácíme každým rokem čím dál více peněz. Vyplývá to z analýzy společnosti Gfk, která vyhodnotila prodeje smartphonů za loňský rok v různých koutech planety.
Podle Gfk se loni prodalo celkem 1,46 miliard smartphonů, z toho bezmála 400 milionů v posledním čtvrtletí. Meziroční nárůst prodejů jsou zanedbatelná 3 procenta, tržby z prodeje však meziročně narostly o 9 %, což znamená, že průměrná cena jednoho prodaného smartphonu vzrostla. Tento nárůst má být zhruba desetiprocentní a to na částku 363 dolarů, tedy asi 7 400 korun bez DPH (9 tisíc korun včetně daně).
2016 vs. 2017 | Prodaných milionů kusů | Prodejní cena (v miliardách dolarů) | ||||
2016 | 2017 | Meziroční změna | 2016 | 2017 | Meziroční změna | |
Západní Evropa | 131,0 | 125,6 | -4% | 53,5 | 56,0 | 5% |
Střední a východní Evropa | 78,0 | 85,2 | 9% | 16,8 | 21,2 | 26% |
Severní Amerika | 198,2 | 201,3 | 2% | 82,9 | 84,0 | 1% |
Latinská Amerika | 105,9 | 115,8 | 9% | 30,9 | 36,8 | 19% |
Střední Východ a Afrika | 168,9 | 176,5 | 4% | 42,1 | 41,5 | -1% |
Čína | 448,5 | 454,4 | 1% | 133,1 | 152,3 | 14% |
Rozvinuté asijské státy | 72,9 | 68,5 | -6% | 46,1 | 44,2 | -4% |
Vyvíjející se asijské státy | 214,5 | 232,7 | 8% | 34,5 | 42,7 | 24% |
Globálně | 1 417,9 | 1 460,0 | 3% | 439,9 | 478,7 | 9% |
Největší hlad po nových telefonech byl v Evropě, Číně, Latinské Americe a rozvíjejících se asijských trzích, naopak prodeje spíše stagnovaly v Africe, v Severní Americe a v bohatších asijských zemích.
A jak jste na tom vy? Je pro vás 9 tisíc korun za telefon přijatelná částka nebo za něj utrácíte méně/více?