Výhody registrace
| Datum představení | 12. srpna 2026 |
| Operační systém | Android 17 |
| Rozměry | 162,7 × 76,5 × 8,5 mm |
| Hmotnost | 226 g |
| Konstrukce | kovové rámečky, skleněná záda |
| Notifikační dioda | |
| Zvýšená odolnost | IP68 |
| Procesor | Google Tensor G6, 7-core, 1× 4,1 GHz ARM C1-Ultra + 4× 3,4 GHz ARM C1-Pro + 2× 2,65 GHz ARM C1-Pro |
| Grafický akcelerátor | IMG CXTP-48-1536 |
| RAM | 12/16 GB |
| Interní paměť | 256/512/1024 GB |
| Slot na pam. kartu |
| Rozlišení | 1344 × 2992 px |
| Úhlopříčka | 6,8" |
| Technologie | LTPO OLED |
| Tvrzené sklo | Gorilla Glass Victus 2 |
| Doplňující informace | 486 ppi, 120Hz, HDR10+, až 3600 nitů (v peaku) |
| Zvuk | stereo reproduktory |
| Hlavní fotoaparát | 50 Mpx, f/1.68, 25mm, 1/1.3", 1.2µm, multi-directional PDAF, OIS |
| Druhý fotoaparat | 48 Mpx, teleobjektiv, f/2.8, 106mm, 1/1.95", dual pixel PDAF, OIS, 5× optický zoom |
| Třetí fotoaparát | 48 Mpx, širokoúhlý, f/1.7, 123˚, 1/2.51", dual pixel PDAF |
| Optická stabilizace | |
| Blesk | LED blesk |
| Doplňující informace | Pixel Shift, Ultra-HDR, panorama |
| Rozlišení videa | 8K (7680 × 4320 px), 4K (3840 × 2160 px), Full HD (1920 × 1080 px), HD (1280 × 720 px) |
| Přední kamera | |
| Parametry kamery | 42 Mpx, širokoúhlý, f/2.2, PDAF, 4K video |
| GSM | 850, 900, 1800 a 1900 MHz |
| 3G | 850, 900, 1900 a 2100 MHz |
| LTE | 850, 900, 1800, 2100 a 2600 MHz |
| 5G | |
| dual SIM | |
| Hybridní slot | nanoSIM + eSIM |
| Čtečka otisků prstů | |
| Rozpoznání obličeje | |
| Bluetooth | 6.0 |
| Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7 |
| NFC | |
| Konektor | USB-C |
| GPS | |
| FM rádio | |
| Infraport | |
| Senzory | gyroskop, akcelerometr, proximity, světelný, digitální kompas, barometr |
| Kapacita | 5115 mAh |
| Typ | Li-Ion |
| Rychlé nabíjení | |
| Čas nabíjení, parametry | 45W nabíjení (75 % kapacity za 30 minut), 25W bezdrátové nabíjení, reverzní drátové nabíjení |
| Bezdrátové nabíjení |