Společnost HTC se snaží všemožnými způsoby dostat z červených čísel, stále se jí však nedaří prodávat své telefony tak, jak by si přála. Loňský rok je toho jasným důkazem, HTC zaregistrovalo tržby ve výši 62,12 miliard tchajwanských dolarů (asi 44 miliard korun), což je nejméně za posledních 13 let. HTC nepomohly ani prodeje telefonu HTC U11+, který se začal prodávat v prosinci; tento měsíc byl z hlediska příjmů HTC druhým nejslabším v celém roce.
Tržby HTC v miliardách NTD
2017 | 2016 | Meziroční změna | |
Leden | 4,665 | 6,477 | -27.98% |
Únor | 4,669 | 4,2 | 11.17% |
Březen | 5,197 | 4,144 | 25.41% |
Duben | 4,714 | 5,751 | -18.03% |
Květen | 4,531 | 6,753 | -32.91% |
Červen | 6,891 | 6,358 | 8.38% |
Červenec | 6,194 | 6,319 | -1.97% |
Srpen | 3,001 | 6,579 | -54.39% |
Září | 6,51 | 9,332 | -30.24% |
Říjen | 6,064 | 8,172 | -25.79% |
Listopad | 5,663 | 7,67 | -26.16% |
Prosinec | 4,02 | 6,406 | -37.25% |
Celkem | 62,12 | 78,161 | -20.52% |
HTC se v loňském roce domluvilo na odprodeji části své mobilní divize do náruče Google, obchod již posvětili tchajwanské protimonopolní regulační orgány, tudíž v letošním roce může být akvizice dokončena. Snad se podaří HTC tuto finanční injekci ve výši 1,1 miliard dolarů (asi 23 miliard korun) investovat chytře, aby nemusela v příštích měsících oznamovat další rozprodávání svého majetku a mozků.