- Apple přistoupil ke zdražení svých počítačů a tabletů
- U nejvyšších konfigurací ceny vystřelily o vysoké tisíce až desetitisíce korun
- iPhonům se vlna zdražování (zatím) vyhnula
Tim Cook minulý týden v rozhovoru pro The Wall Street Journal připustil, že bude muset přijít zdražení vybraných produktů, neboť dosavadní cenová politika Applu je kvůli současné paměťové krizi neudržitelná. Týden nato firma z Cupertina skutečně zdražila většinu svého hardwaru – pokud jste tedy po komentáři Tima Cooka nakoupili ještě za staré ceny, můžete si poblahopřát.
🔥 Exkluzivní akce pro 40 nejrychlejších: Pixel 10 Pro ve slevě a se sluchátky za 5 490 Kč zdarma!
Nejvíce zdražily počítače
Největší zdražení pocítily počítače Mac, především ve vrcholných konfiguracích. Podle očekávání si svoji atraktivní cenu nedokázal udržet ani nejlevnější MacBook Neo, který zdražil o 3 tisíce korun. V případě stolního počítače Mac Studio se navýšení ceny může počítat i v desítkách tisíc korun. U všech počítačů uvádíme ceny za startovací bezpříplatkové konfigurace:
| Počítač | Původní cena | Současná cena | Rozdíl |
| MacBook Neo (A18 Pro) | 16 990 Kč | 19 990 Kč | 3 000 Kč |
| MacBook Air (13″, M5) | 29 990 Kč | 34 990 Kč | 5 000 Kč |
| MacBook Air (15″, M5) | 35 990 Kč | 41 990 Kč | 6 000 Kč |
| MacBook Pro (14″, M5) | 45 990 Kč | 54 990 Kč | 9 000 Kč |
| MacBook Pro (14″, M5 Pro) | 59 990 Kč | 69 990 Kč | 10 000 Kč |
| MacBook Pro (14″, M5 Max) | 99 990 Kč | 114 990 Kč | 15 000 Kč |
| MacBook Pro (16″, M5 Pro) | 74 990 Kč | 82 990 Kč | 8 000 Kč |
| MacBook Pro (16″, M5 Max) | 109 990 Kč | 124 990 Kč | 15 000 Kč |
| iMac (M4) | 39 990 Kč | 42 990 Kč | 3 000 Kč |
| Mac mini (M4) | 17 490 Kč | 22 990 Kč | 5 500 Kč |
| Mac mini (M4 Pro) | 41 990 Kč | 45 990 Kč | 4 000 Kč |
| Mac Studio (M4 Max) | 62 990 Kč | 69 990 Kč | 7 000 Kč |
| Mac Studio (M3 Ultra) | 124 990 Kč | 149 990 Kč | 25 000 Kč |
Narostly i ceny tabletů
Společně s iPady došlo i ke zdražení iPadů, a to opět napříč všemi modely – základní iPad a iPad mini zdražily o 2 tisíce korun, iPad Air o 4 500 korun a iPad Pro o 6 000 korun.
| Model | Původní cena | Současná cena | Rozdíl |
| iPad (A16) | 9 990 Kč | 11 990 Kč | 2 000 Kč |
| iPad mini (A17 Pro) | 15 490 Kč | 17 490 Kč | 2 000 Kč |
| iPad Air (11″, M4) | 16 490 Kč | 20 990 Kč | 4 500 Kč |
| iPad Air (13″, M4) | 22 490 Kč | 26 990 Kč | 4 500 Kč |
| iPad Pro (11″, M5) | 26 990 Kč | 32 990 Kč | 6 000 Kč |
| iPad Pro (13″, M5) | 36 990 Kč | 42 990 Kč | 6 000 Kč |
Další produkty
V Cupertinu se zdražoval i další hardware, avšak z tohoto výčtu se v ČR prodává pouze Apple TV.
| Zařízení | Původní cena | Současná cena | Rozdíl |
| Apple TV | 4 190 Kč | 5 490 Kč | 1 300 Kč |
| Vision Pro | 3 499 USD | 3 699 USD | 200 USD |
| HomePod mini | 99 USD | 129 USD | 30 USD |
| HomePod | 299 USD | 349 USD | 50 USD |
Pokud si trháte vlasy, že jste si nestihli koupit nový iPhone za původní cenu, můžeme vás uklidnit – iPhonům se zdražení vyhnulo. Apple pravděpodobně současnou generaci doprodá za stávající ceny a navýšení provede až u nadcházející řady, která by měla přijít hned po letních prázdninách.
Podle deníku Wall Street Journal by mohlo být zdražení skutečně citelné – s ohledem na zvýšené náklady na operační paměť by mohl iPhone 18 Pro startovat na 40 tisících korun.