Výhody registrace
| Datum představení | 22. července 2026 |
| Operační systém | Android 17 |
| Rozměry | 166,8 × 75,4 × 6,6 mm |
| Hmotnost | 180 g |
| Konstrukce | véčková konstrukce |
| Notifikační dioda | |
| Zvýšená odolnost | IP48 |
| Procesor | Samsung Exynos 2600, 10-core, 1× 3,80GHz C1-Ultra + 3× 3,25GHz C1-Pro + 6× 2,75GHz C1-Pro |
| Grafický akcelerátor | Xclipse 960 |
| RAM | 12 GB |
| Interní paměť | 256/512 GB |
| Slot na pam. kartu |
| Rozlišení | 1080 × 2520 px, 948 × 1048 px |
| Úhlopříčka | 6,9" + 4,1" |
| Technologie | Dynamic LTPO AMOLED 2X |
| Tvrzené sklo | Gorilla Glass Victus 2 |
| Doplňující informace | 120Hz, HDR10+, cover displej (Super AMOLED, 120Hz, 2600 nitů v peaku, 4,1", 948 × 1048 px, Gorilla Glass Victus 2) |
| Zvuk | stereo reproduktory |
| Hlavní fotoaparát | 50 Mpx, f/1.8, 23mm, 1/1.57", 1.0µm, dual pixel PDAF, OIS |
| Druhý fotoaparat | 12 Mpx, širokoúhlý, f/2.2, 13mm, 123˚, 1/3.2", 1.12µm |
| Optická stabilizace | |
| Blesk | LED blesk |
| Doplňující informace | HDR, panorama |
| Rozlišení videa | 4K (3840 × 2160 px), Full HD (1920 × 1080 px), HD (1280 × 720 px) |
| Přední kamera | |
| Parametry kamery | 10 Mpx, f/2.2, 23mm, 1/3.0", 1.22µm, 4K video |
| GSM | 850, 900, 1800 a 1900 MHz |
| 3G | 850, 900, 1900 a 2100 MHz |
| LTE | 800, 900, 1800, 2100 a 2600 MHz |
| 5G | |
| dual SIM | |
| Hybridní slot | nanoSIM + eSIM |
| Čtečka otisků prstů | |
| Rozpoznání obličeje | |
| Bluetooth | 5.4 |
| Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7 |
| NFC | |
| Konektor | USB-C |
| GPS | |
| FM rádio | |
| Infraport | |
| Senzory | gyroskop, akcelerometr, proximity, světelný, digitální kompas, barometr |
| Kapacita | 4300 mAh |
| Typ | Si-Ca |
| Rychlé nabíjení | |
| Čas nabíjení, parametry | 25W nabíjení (50% kapacity za 30 minut), 15W bezdrátové nabíjení, 4,5W reverzní bezdrátové nabíjení |
| Bezdrátové nabíjení |