Výhody registrace
| Datum představení | 22. září 2026 |
| Operační systém | Android 17 |
| Rozměry | 161,32 × 76,57 × 8,4 mm |
| Hmotnost | 233 g (měsíční bílá), 235 g (oranžová, titanová) |
| Notifikační dioda | |
| Zvýšená odolnost | IP68/IP69 |
| Procesor | Mediatek Dimensity 9600 Pro, octa-core, 2× 4,55 GHz + 3× 4,35 GHz + 3× 3,1 GHz |
| Grafický akcelerátor | Mali-G2-Ultra-NX |
| RAM | 12/16 GB |
| Interní paměť | 256/512/1024 GB |
| Slot na pam. kartu |
| Rozlišení | FHD+, 1272 × 2772 px |
| Úhlopříčka | 6,78" |
| Technologie | LTPO AMOLED |
| Tvrzené sklo | Gorilla Glass Victus 2 |
| Doplňující informace | 144Hz, 450 ppi, až 3600 nitů v peaku, HDR Vivid, Dolby Vision |
| Zvuk | stereo reproduktory |
| Hlavní fotoaparát | 200 Mpx, f/1.5, 24mm, 1/1.3", 0.6µm, PDAF, OIS |
| Druhý fotoaparat | 200 Mpx, teleobjektiv, f/2.1, 70mm, 1/1.56", 0.5µm, PDAF (10cm - ∞), OIS, 3× optický zoom |
| Třetí fotoaparát | 200 Mpx, širokoúhlý, f/2.2, 13mm, 1/1.56", 0.5µm, PDAF |
| Optická stabilizace | |
| Blesk | LED blesk |
| Doplňující informace | HDR, panorama, kalibrace barev Hasselblad |
| Rozlišení videa | 8K (7680 × 4320 px), 4K (3840 × 2160 px), Full HD (1920 × 1080 px), HD (1280 × 720 px) |
| Přední kamera | |
| Parametry kamery | 50 Mpx, širokoúhlý, f/2.0, 18mm, 1/2.76", 0.64µm, PDAF, 4K video |
| GSM | 850, 900, 1800 a 1900 MHz |
| 3G | 850, 900, 1900 a 2100 MHz |
| LTE | 850, 900, 1800, 2100 a 2600 MHz |
| 5G | |
| dual SIM | |
| Čtečka otisků prstů | |
| Rozpoznání obličeje | |
| Bluetooth | 6.0 |
| Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7 |
| NFC | |
| Konektor | USB-C |
| GPS | |
| FM rádio | |
| Infraport | |
| Senzory | gyroskop, akcelerometr, proximity, světelný, digitální kompas, barevné spektrum |
| Kapacita | 7150 mAh |
| Typ | Si-Ca |
| Rychlé nabíjení | |
| Čas nabíjení, parametry | 80W nabíjení, 50W bezdrátové nabíjení, 10W reverzní bezdrátové nabíjení |
| Bezdrátové nabíjení |