V praxi je velmi běžné, že se na telefonech (zvláště pak u méně známých značek) nachází starší verze operačního systému Android. To dokazuje také nově uveřejněná tabulka podílů jednotlivých verzí, kde i několik let stará verze Froyo zaujímá 0,1% podíl.
Verze | Kódové označení | API | Podíl | Změna |
---|---|---|---|---|
2.2 | Froyo | 8 | 0,1% | není k dispozici |
2.3.3-2.3.7 | Gingerbread | 10 | 1,2% | -0,1% |
4.0.3-4.0.4 | Ice Cream Sandwich | 15 | 1,2% | -0,1% |
4.1.x-4.3 | Jelly Bean | 16-18 | 12,8% | -0,9% |
4.4 | KitKat | 19 | 24,0% | -1,2% |
5.0-5.1 | Lollipop | 21-22 | 34,0% | -0,1% |
6.0 | Marshmallow | 23 | 26,3% | +2,3% |
7.0 | Nougat | 24 | 0,4% | +0,1% |
Konečně se také začíná do popředí protlačovat nový Android 7.0, který si ukousl 0,4% podíl. Jak si lze z tabulky povšimnout, první příčku zde ale stále zaujímá starší verze Lollipop. Té patří rekordních 34 %. Pozice Nougatu by se měla s aktualizací dalších vlajkových modelů ještě zlepšit. Důležitou roli zde bude hrát hlavně Samsung s jeho modely S7 (edge).