Výhody registrace
| Datum představení | 22. září 2026 |
| Operační systém | Android 17 |
| Rozměry | 162,01 × 77,04 × 7,99 mm |
| Hmotnost | 227 g |
| Notifikační dioda | |
| Zvýšená odolnost | IP68/IP69 |
| Doplňující informace | MIL-STD 810H |
| Procesor | Qualcomm Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6, octa-core, 2× 5,01 GHz Prime + 3× 4,03 GHz Performance + 3× 3,74 GHz Performance |
| Grafický akcelerátor | Adreno 850 |
| RAM | 12/16 GB |
| Interní paměť | 256/512 GB |
| Slot na pam. kartu |
| Rozlišení | 1,5K, 1220 × 2712 px |
| Úhlopříčka | 6,78" |
| Technologie | AMOLED |
| Tvrzené sklo | ano |
| Doplňující informace | 450 ppi, 120Hz, HDR10+, Dolby Vision, až 12000 nitů v peaku |
| Zvuk | stereo reproduktory |
| Hlavní fotoaparát | 50 Mpx, f/1.6, 24mm, 1/1.28", 1.22µm, multi-directional PDAF, OIS (3.5˚) |
| Druhý fotoaparat | 200 Mpx, teleobjektiv, f/2.6, 66mm, 0.5µm, multi-directional PDAF, OIS, 3× optický zoom |
| Třetí fotoaparát | 50 Mpx, širokoúhlý, f/2.0, 12mm, 122˚, 1/2.76", 0.64µm, PDAF |
| Optická stabilizace | |
| Blesk | duální LED blesk |
| Doplňující informace | HDR, panorama |
| Rozlišení videa | 8K (7680 × 4320 px), 4K (3840 × 2160 px), Full HD (1920 × 1080 px), HD (1280 × 720 px) |
| Přední kamera | |
| Parametry kamery | 50 Mpx, f/1.9, 22mm, 1/2.75", 0.64µm, PDAF, HDR, 4K video |
| GSM | 850, 900, 1800 a 1900 MHz |
| 3G | 850, 900, 1900 a 2100 MHz |
| LTE | 850, 900, 1800, 2100 a 2600 MHz |
| 5G | |
| dual SIM | |
| Čtečka otisků prstů | |
| Rozpoznání obličeje | |
| Bluetooth | 6.0 |
| Wi-Fi | 802.11bn (Wi-Fi 8) |
| NFC | |
| Konektor | USB-C |
| GPS | |
| FM rádio | |
| Infraport | |
| Senzory | gyroskop, akcelerometr, proximity, světelný, digitální kompas |
| Kapacita | 7000 mAh |
| Typ | Si-Ca |
| Rychlé nabíjení | |
| Čas nabíjení, parametry | 90W nabíjení, 50W bezdrátové nabíjení (100 % kapacity za 80 minut), 5W reverzní bezdrátové nabíjení, 5W reverzní drátové nabíjení |
| Bezdrátové nabíjení |