Výhody registrace
Datum představení | únor 2017 |
Cena | 1 389 Kč 1 439 Kč 1 489 Kč |
Operační systém | Android 7.0 Android 9.0 Android 7.1 |
Rozměry | 143,4 × 71,4 × 8,5 mm 149,7 × 72,5 × 8 mm 154 × 75,8 × 8,4 mm |
Hmotnost | 140 g 160 g 169 g |
Konstrukce | plastové tělo kovové tělo |
Notifikační dioda | |
Zvýšená odolnost | IP52 IP52 IP52 |
Procesor | Mediatek MT6737, quad-core, 1,4 GHz Qualcomm Snapdragon 430, octa-core, 1,4 GHz Qualcomm Snapdragon 430, octa-core, 64 bit, 4× 1,4 GHz |
Grafický akcelerátor | Mali-T720MP2 Adreno 505 Adreno 505 |
RAM | 2 GB 2 GB 3/4 GB |
Interní paměť | 16 GB 16 GB 32/64 GB |
Slot na pam. kartu | |
Max. kapacita karty | 256 GB 256 GB 256 GB |
Rozlišení | HD, 720 × 1280 px HD, 720 × 1280 px Full HD, 1080 × 1920 px |
Úhlopříčka | 5" 5,2" 5,5" |
Technologie | IPS LCD IPS LCD IPS LCD |
Tvrzené sklo | Gorilla Glass 3 Gorilla Glass 3 Gorilla Glass 3 |
Doplňující informace | 294 ppi 282 ppi 403 ppi |
Hlavní fotoaparát | 8 Mpx, f/2.0, 1.12µm, AF 13 Mpx, f/2.0, 1/3.1", 1.12µm, PDAF 16 Mpx, f/2.0, 1.0µm, PDAF |
Optická stabilizace | |
Blesk | LED blesk duální LED blesk duální LED blesk |
Doplňující informace | HDR, panorama panorama, HDR |
Rozlišení videa | Full HD (1920 × 1080 px), HD (1280 × 720 px) Full HD (1920 × 1080 px), HD (1280 × 720 px) Full HD (1920 × 1080 px), HD (1280 × 720 px) |
Přední kamera | |
Parametry kamery | 8 Mpx, f/2.0, Full HD video 8 Mpx, f/2.0, Full HD video 8 Mpx, f/2.0, Full HD video |
GSM | 850, 900, 1800 a 1900 MHz 850, 900, 1800 a 1900 MHz 850, 900, 1800 a 1900 MHz |
3G | 850, 900, 1900 a 2100 MHz 850, 900, 1900 a 2100 MHz 850, 900, 1900 a 2100 MHz |
LTE | 800, 900, 1800, 2100 a 2600 MHz 800, 900, 1800, 2100 a 2600 MHz 800, 900, 1800, 2100 a 2600 MHz |
5G | |
dual SIM | |
Čtečka otisků prstů | |
Rozpoznání obličeje | |
Bluetooth | 4.1 4.1 4.1 |
Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n 802.11 a/b/g/n 802.11 a/b/g/n/ac |
NFC | |
Konektor | microUSB microUSB microUSB |
GPS | |
FM rádio | |
Infraport | |
Senzory | gyroskop, akcelerometr, proximity, světelný, digitální kompas gyroskop, akcelerometr, proximity, světelný, digitální kompas gyroskop, akcelerometr, proximity, světelný, digitální kompas |
Kapacita | 2650 mAh 3000 mAh 3000 mAh |
Typ | Li-Ion Li-Ion Li-Ion |
Rychlé nabíjení | |
Bezdrátové nabíjení |