Výhody registrace
Název |
HTC U UltraHTC U PlayHTC 10 |
Značka | HTC HTC HTC |
Kategorie | Telefony Telefony Telefony |
Operační systém | Android 7.0 Android 6.0.1 Android 6.0.1 |
Rozměry | 162,4 × 79,8 × 7,9 mm 145,99 × 72,9 × 7,99 mm 145,9 × 71,9 × 9 mm |
Hmotnost | 170 g 145 g 161 g |
Konstrukce | kovové tělo |
Notifikační dioda | |
Zvýšená odolnost | ne ne IP53 |
Procesor | Qualcomm Snapdragon 821, quad-core, 64 bit, 4× 2,15 GHz MediaTek Helio P10, octa-core, 64 bit, 4× 2,0 GHz, Cortex-A53, 4× 1,1 GHz Cortex-A53 Qualcomm Snapdragon 820, quad-core, 64 bit, 2,2 GHz |
Grafický akcelerátor | Adreno 530 Mali-T860 Adreno 530 |
RAM | 4 GB 3/4 GB 4 GB |
Interní paměť | 64/128 GB 32/64 GB 32/64 GB |
Slot na pam. kartu | |
Max. kapacita karty | 2 TB 2 TB 2 TB |
Rozlišení | Quad HD, 1440 × 2560 px Full HD, 1080 × 1920 px Quad HD, 1440 × 2560 px |
Úhlopříčka | 5,7" 5,2" 5,2" |
Technologie | Super LCD 5 Super LCD 3 Super LCD 5 |
Tvrzené sklo | Gorilla Glass 5 Gorilla Glass 4 Gorilla Glass 4 |
Doplňující informace | 515 ppi, model se 128GB pamětí kryje safírové sklo, sekundární 2,05" displej s rozlišením 160 x 1040 px 423 ppi 564 ppi |
Hlavní fotoaparát | 12 Mpx, f/1.8, 26mm, 1/2.3", 1.55µm, PDAF, laserový AF, OIS 16 Mpx, f/2.0, 28mm, 1/3.1", 1.0µm, PDAF, OIS 12 Mpx, f/1.8, 26mm, 1/2.3", 1.55µm, laserový AF, OIS |
Optická stabilizace | |
Blesk | duální LED blesk duální LED blesk duální LED blesk |
Doplňující informace | technologie HTC UltraPixel, BSI senzor |
Rozlišení videa | 4K (3840 × 2160 px), Full HD (1920 × 1080 px), HD (1280 × 720 px) Full HD (1920 × 1080 px), HD (1280 × 720 px) 4K (3840 × 2160 px), Full HD (1920 × 1080 px), HD (1280 × 720 px) |
Přední kamera | |
Parametry kamery | 16 Mpx, UltraPixel, f/2.0, Full HD video, BSI senzor 16 Mpx, UltraPixel, f/2.0, Full HD video, BSI senzor 5 Mpx, f/1.8, Full HD video, OIS |
GSM | 850, 900, 1800 a 1900 MHz 850, 900, 1800 a 1900 MHz 850, 900, 1800 a 1900 MHz |
3G | 850, 900, 1900 a 2100 MHz 850, 900, 1900 a 2100 MHz 850, 900, 1900 a 2100 MHz |
LTE | 800, 900, 1800, 2100 a 2600 MHz 800, 900, 1800, 2100 a 2600 MHz 800, 900, 1800, 2100 a 2600 MHz |
5G | |
dual SIM | |
Čtečka otisků prstů | |
Rozpoznání obličeje | |
Bluetooth | 4.2 4.2 4.2 |
Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac (2,4 a 5 GHz) 802.11 a/b/g/n/ac (2,4 a 5 GHz) 802.11 a/b/g/n/ac (2,4 a 5 GHz) |
NFC | |
Konektor | USB-C USB-C USB-C |
GPS | |
FM rádio | |
Infraport | |
Senzory | gyroskop, akcelerometr, proximity, světelný, digitální kompas gyroskop, akcelerometr, proximity, světelný, digitální kompas gyroskop, akcelerometr, proximity, světelný, digitální kompas |
Kapacita | 3000 mAh 2500 mAh 3000 mAh |
Typ | Li-Ion Li-Ion Li-Ion |
Rychlé nabíjení | |
Čas nabíjení, parametry | za 35 minut na 50 % kapacity 50% kapacity za 30 minut |
Bezdrátové nabíjení |