Výhody registrace
Operační systém | Android 6.0.1 Android 6.0.1 Android 6.0.1 |
Rozměry | 150,9 × 76,2 × 8,2 mm 151,3 × 76,3 × 8,2 mm 145,5 × 71 × 7,5 mm |
Hmotnost | 162 g 158 g 153 g |
Konstrukce | kovové tělo |
Notifikační dioda | |
Zvýšená odolnost | ne ne ne |
Procesor | HiSilicon Kirin 655, octa-core, 4× 2,1 GHz + 4× 1,7 GHz Qualcomm Snapdragon 616, octa-core, 4× 1,2 GHz + 4× 1,5 GHz HiSilicon Kirin 950, octa-core, 4× 2,3 GHz + 4× 1,8 GHz |
Grafický akcelerátor | Mali-T830 MP2 Adreno 405 Mali-T880 MP4 |
RAM | 3 GB 2 GB 3/4 GB |
Interní paměť | 32 GB 16 GB 32/64 GB |
Slot na pam. kartu | |
Max. kapacita karty | 256 GB 200 GB 128 GB |
Rozlišení | Full HD, 1080 × 1920 px Full HD, 1080 × 1920 px Full HD, 1080 × 1920 px |
Úhlopříčka | 5,5" 5,5" 5,2" |
Technologie | IPS LCD IPS LCD IPS LCD |
Tvrzené sklo | ano ano ano |
Doplňující informace | 403 ppi 401 ppi 423 ppi |
Hlavní fotoaparát | 12 Mpx, f/2.0, 1/2.9", 1.25µm, PDAF 13 Mpx, f/2.0, 28mm, AF 12 Mpx, f/2.2, 35mm, 1/2.9", 1.25µm, PDAF, laserový AF |
Druhý fotoaparat | 2 Mpx, portrétový 12 Mpx, monochromatický, f/2.2, 35mm, 1/2.9", 1.25µm |
Optická stabilizace | |
Blesk | LED blesk LED blesk duální LED blesk |
Doplňující informace | panorama, HDR panorama, HDR |
Rozlišení videa | Full HD (1920 × 1080 px), HD (1280 × 720 px) Full HD (1920 × 1080 px), HD (1280 × 720 px) Full HD (1920 × 1080 px), HD (1280 × 720 px) |
Přední kamera | |
Parametry kamery | 8 Mpx 5 Mpx, f/2.4 8 Mpx, f/2.4, LED blesk, Full HD video |
GSM | 850, 900, 1800 a 1900 MHz 850, 900, 1800 a 1900 MHz 850, 900, 1800 a 1900 MHz |
3G | 850, 900, 1900 a 2100 MHz 850, 900, 1900 a 2100 MHz 850, 900, 1900 a 2100 MHz |
LTE | 800, 900, 1800, 2100 a 2600 MHz 800, 900, 1800, 2100 a 2600 MHz 800, 900, 1800, 2100 a 2600 MHz |
5G | |
dual SIM | |
Hybridní slot | microSD + 2. SIM microSD + 2. SIM microSD + 2. SIM |
Čtečka otisků prstů | |
Rozpoznání obličeje | |
Bluetooth | 4.1 4.1 4.2 |
Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac (2,4 a 5 GHz) 802.11 a/b/g/n/ac (2,4 a 5 GHz) 802.11 a/b/g/n/ac (2,4 a 5 GHz) |
NFC | |
Konektor | microUSB microUSB USB-C |
GPS | |
FM rádio | |
Infraport | |
Senzory | gyroskop, akcelerometr, proximity, světelný, digitální kompas gyroskop, akcelerometr, proximity, světelný, digitální kompas gyroskop, akcelerometr, proximity, světelný, digitální kompas |
Kapacita | 3340 mAh 3000 mAh 3000 mAh |
Typ | Li-Ion Li-Ion Li-Pol |
Rychlé nabíjení | |
Čas nabíjení, parametry | 50 % baterie za 30 minut |
Bezdrátové nabíjení |