Výhody registrace
Název |
Samsung Galaxy A3 (2017)Samsung Galaxy A5 (2017)Samsung Galaxy A7 (2017) |
Značka | Samsung Samsung Samsung |
Kategorie | Telefony Telefony Telefony |
Cena | 6 490 Kč 7 490 Kč |
Splátkový prodej | od 175 Kč × 26 měsíců od 205 Kč × 26 měsíců |
Operační systém | Android 6.0.1 Android 6.0.1 Android 6.0.1 |
Rozměry | 135,4 × 66,2 × 7,9 mm 146,1 × 71,4 × 7,9 mm 156,8 × 77,6 × 7,9 mm |
Hmotnost | 138 g 169 g 186 g |
Notifikační dioda | |
Zvýšená odolnost | IP68 IP68 IP68 |
Procesor | Exynos 7870, octa-core, 8× 1,6 GHz Exynos 7880, octa-core, 8× 1,9 GHz Exynos 7880, octa-core, 8× 1,9 GHz |
Grafický akcelerátor | Mali-T830MP2 Mali-T830MP3 Mali-T830MP3 |
RAM | 2 GB 3 GB 3 GB |
Interní paměť | 16 GB 32 GB 32 GB |
Slot na pam. kartu | |
Max. kapacita karty | 256 GB 256 GB 256 GB |
Rozlišení | HD, 720 × 1280 px Full HD, 1080 × 1920 px Full HD, 1080 × 1920 px |
Úhlopříčka | 4,7" 5,2" 5,7" |
Technologie | Super AMOLED Super AMOLED Super AMOLED |
Tvrzené sklo | Gorilla Glass 4 Gorilla Glass 4 Gorilla Glass 4 |
Doplňující informace | 282 ppi, funkce Always On 424 ppi, funkce Always On 386 ppi, funkce Always On |
Hlavní fotoaparát | 13 Mpx, f/1.9, 27mm, AF 16 Mpx, f/1.9, 27mm, AF 16 Mpx, f/1.9, 27mm, AF |
Optická stabilizace | |
Blesk | LED blesk LED blesk LED blesk |
Doplňující informace | HDR, detekce úsměvu panorama, HDR, detekce úsměvu HDR, panorama, detekce úsměvu |
Rozlišení videa | Full HD (1920 × 1080 px), HD (1280 × 720 px) 4K (3840 × 2160 px), Full HD (1920 × 1080 px), HD (1280 × 720 px) 4K (3840 × 2160 px), Full HD (1920 × 1080 px), HD (1280 × 720 px) |
Přední kamera | |
Parametry kamery | 8 Mpx, f/1.9, Full HD video 16 Mpx, f/1.9, Full HD video 16 Mpx, f/1.9, Full HD video |
GSM | 850, 900, 1800 a 1900 MHz 850, 900, 1800 a 1900 MHz 850, 900, 1800 a 1900 MHz |
3G | 850, 900, 1900 a 2100 MHz 850, 900, 1900 a 2100 MHz 850, 900, 1900 a 2100 MHz |
LTE | 800, 900, 1800, 2100 a 2600 MHz 800, 900, 1800, 2100 a 2600 MHz 800, 900, 1800, 2100 a 2600 MHz |
5G | |
dual SIM | |
Čtečka otisků prstů | |
Rozpoznání obličeje | |
Bluetooth | 4.1 4.1 4.1 |
Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac (2,4 a 5 GHz) 802.11 a/b/g/n/ac (2,4 a 5 GHz) 802.11 a/b/g/n/ac (2,4 a 5 GHz) |
NFC | |
Konektor | USB-C USB-C USB-C |
GPS | |
FM rádio | |
Infraport | |
Senzory | gyroskop, akcelerometr, proximity, světelný, digitální kompas, barometr gyroskop, akcelerometr, proximity, světelný, digitální kompas, barometr gyroskop, akcelerometr, proximity, světelný, digitální kompas, barometr |
Kapacita | 2350 mAh 3000 mAh 3600 mAh |
Typ | Li-Ion Li-Ion Li-Ion |
Rychlé nabíjení | |
Bezdrátové nabíjení |