Výhody registrace
Název |
Samsung Galaxy S20 UltraSamsung Galaxy S21 Ultra |
|
|
Značka | Samsung Samsung |
Kategorie | Telefony Telefony |
Datum představení | 11. února 2020 14. ledna 2021 |
Operační systém | Android 11 Android 11 |
Rozměry | 166,9 × 76 × 8,8 mm 165,1 × 75,6 × 8,9 mm |
Hmotnost | 222 g 228 g |
Konstrukce | kovové rámečky, skleněná záda kovové rámečky, skleněná záda |
Notifikační dioda | |
Zvýšená odolnost | IP68 IP68 |
Doplňující informace | skleněná záda – Gorilla Victus |
Procesor | Exynos 990, octa-core, 2× 2,73 GHz Mongoose M5 + 2× 2,60 GHz Cortex-A76 + 4× 2,0 GHz Cortex-A55 Samsung Exynos 2100, octa-core, 1× 2,9 GHz Cortex-X1 + 3× 2,80 GHz Cortex-A78 + 4× 2,2 GHz Cortex-A55 |
Grafický akcelerátor | Mali-G77 MP11 Mali-G78 MP14 |
RAM | 12/16 GB 12/16 GB |
Interní paměť | 128/512 GB 128/256/512 GB |
Slot na pam. kartu | |
Max. kapacita karty | 1 TB |
Rozlišení | Quad HD+, 1440 × 3200 px Quad HD+, 1440 × 3200 px |
Úhlopříčka | 6,9" 6,8" |
Technologie | Dynamic AMOLED Dynamic AMOLED |
Tvrzené sklo | Gorilla Glass 6 Gorilla Glass Victus |
Doplňující informace | 511 ppi, poměr stran 20:9, HDR10+, Always-on, 120Hz 515 ppi, 120Hz, HDR10+, Always-on |
Zvuk | stereo reproduktory stereo reproduktory |
Hlavní fotoaparát | 108 Mpx, f/1.8, 26mm, PDAF, OIS 108 Mpx, f/1.8, 26mm, 1/1.33", 0.8µm, PDAF, laserový AF, OIS |
Druhý fotoaparat | 48 Mpx, teleobjektiv, f/3.5, 102mm, 1/2", 0.8µm, PDAF, OIS, 4× optický zoom, 10× hybridní zoom 10 Mpx, teleobjektiv, f/4.9, 1/3.2", 1.22µm, dual pixel PDAF, OIS, 10× optický zoom |
Třetí fotoaparát | 12 Mpx, širokoúhlý, f/2.2, 13mm, 1.4µm, FF 10 Mpx, teleobjektiv, f/2.4, 1/3.24", 1.22µm, dual pixel PDAF, OIS, 3× optický zoom |
Čtvrtý fotoaparát | 0,3 Mpx TOF 3D, hloubkový senzor 12 Mpx, širokoúhlý, f/2.2, 13mm, 1/2.55", 1.4µm, dual pixel PDAF |
Optická stabilizace | |
Blesk | LED blesk LED blesk |
Doplňující informace | auto-HDR, panorama auto-HDR, panorama |
Rozlišení videa | 8K (7680 × 4320 px), 4K (3840 × 2160 px), Full HD (1920 × 1080 px), HD (1280 × 720 px) 8K (7680 × 4320 px), 4K (3840 × 2160 px), Full HD (1920 × 1080 px), HD (1280 × 720 px) |
Přední kamera | |
Parametry kamery | 40 Mpx, f/2.2, 4K video, 26mm, PDAF 40 Mpx, f/2.2, 26mm, 0.7µm, PDAF, 4K video |
GSM | 850, 900, 1800 a 1900 MHz 850, 900, 1800 a 1900 MHz |
3G | 850, 900, 1900 a 2100 MHz 850, 900, 1900 a 2100 MHz |
LTE | 800, 900, 1800, 2100 a 2600 MHz 800, 900, 1800, 2100 a 2600 MHz |
5G | |
dual SIM | |
Hybridní slot | microSD + 2. SIM nanoSIM + eSIM |
Čtečka otisků prstů | |
Rozpoznání obličeje | |
Bluetooth | 5.0 5.2 |
Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac/ax 802.11 a/b/g/n/ac/ax |
NFC | |
Konektor | USB-C USB-C |
GPS | |
FM rádio | |
Infraport | |
Senzory | gyroskop, akcelerometr, proximity, světelný, digitální kompas, barometr gyroskop, akcelerometr, proximity, světelný, digitální kompas, barometr |
Kapacita | 5000 mAh 5000 mAh |
Typ | Li-Ion Li-Ion |
Rychlé nabíjení | |
Čas nabíjení, parametry | 45W nabíjení 25W nabíjení, 15W bezdrátové nabíjení, 4,5W reverzní nabíjení |
Bezdrátové nabíjení |