Výhody registrace
Název |
Xiaomi Redmi 6AHonor 7SHuawei Y5 (2018) |
|
|
Značka | Xiaomi Honor Huawei |
Kategorie | Telefony Telefony Telefony |
Operační systém | Android 8.1 Android 8.1 Android 8.1 |
Rozměry | 148 × 72 × 8,3 mm 146,5 × 70,9 × 8,3 mm 146,5 × 70,9 × 8,3 mm |
Hmotnost | 145 g 142 g 142 g |
Notifikační dioda | |
Zvýšená odolnost | ne ne ne |
Procesor | Mediatek MT6761 Helio A22, quad-core, 4× 2 GHz Mediatek MT6739, quad-core, 4× 1,5 GHz Mediatek MT6739, quad-core, 1,5 GHz Cortex-A53 |
Grafický akcelerátor | PowerVR GE8320 PowerVR GE8100 PowerVR GE8100 |
RAM | 2 GB 2 GB 2 GB |
Interní paměť | 16 GB 16 GB 16 GB |
Slot na pam. kartu | |
Max. kapacita karty | 256 GB 256 GB 256 GB |
Rozlišení | HD+, 720 × 1440 px HD+, 720 × 1440 px HD+, 720 × 1440 px |
Úhlopříčka | 5,45" 5,45" 5,45" |
Technologie | IPS LCD IPS LCD IPS LCD |
Tvrzené sklo | ano ne ano |
Doplňující informace | 295 ppi 295 ppi 295 ppi |
Hlavní fotoaparát | 13 Mpx, f/2.2, PDAF 13 Mpx, PDAF 8 Mpx, f/2.2 |
Rozlišení | 8 Mpx |
Světelnost objektivu (nepoužívá se) | f/2.2 |
Optická stabilizace | |
Blesk | LED blesk LED blesk duální LED blesk |
Doplňující informace | HDR, panorama HDR, panorama HDR, panorama |
Rozlišení videa | Full HD (1920 × 1080 px), HD (1280 × 720 px) Full HD (1920 × 1080 px), HD (1280 × 720 px) Full HD (1920 × 1080 px), HD (1280 × 720 px) |
Přední kamera | |
Parametry kamery | 5 Mpx, f/2.2 5 Mpx, LED blesk 5 Mpx |
GSM | 850, 900, 1800 a 1900 MHz 850, 900, 1800 a 1900 MHz 850, 900, 1800 a 1900 MHz |
3G | 850, 900, 1900 a 2100 MHz 850, 900, 1900 a 2100 MHz 850, 900, 1900 a 2100 MHz |
LTE | 800, 900, 1800, 2100 a 2600 MHz 800, 900, 1800, 2100 a 2600 MHz 800, 900, 1800, 2100 a 2600 MHz |
5G | |
dual SIM | |
Čtečka otisků prstů | |
Rozpoznání obličeje | |
Bluetooth | 4.2 4.2 4.2 |
Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac 802.11 b/g/n 802.11 b/g/n |
NFC | |
Konektor | microUSB microUSB microUSB |
GPS | |
FM rádio | |
Infraport | |
Senzory | gyroskop, akcelerometr, proximity, světelný, digitální kompas akcelerometr, proximity, světelný akcelerometr, proximity, světelný |
Kapacita | 3000 mAh 3020 mAh 3020 mAh |
Typ | Li-Ion Li-Ion Li-Ion |
Rychlé nabíjení | |
Bezdrátové nabíjení |