Výhody registrace
Název |
Samsung Galaxy S8+Samsung Galaxy S8Samsung Galaxy S7 edgeSamsung Galaxy S7 |
|
|
Značka | Samsung Samsung Samsung Samsung |
Kategorie | Telefony Telefony Telefony Telefony |
Datum představení | 21. února 2016 |
Operační systém | Android 9.0 Android 9.0 Android 7.0 Android 7.0 |
Rozměry | 159,5 × 73,4 × 8,1 mm 148,9 × 68,1 × 8 mm 150,9 × 72,6 × 7,7 mm 142,4 × 69,6 × 7,9 mm |
Hmotnost | 173 g 155 g 157 g 152 g |
Notifikační dioda | |
Zvýšená odolnost | IP68 IP68 IP68 IP68 |
Procesor | Exynos 8895, octa-core, 4× 2,3 GHz + 4× 1,7 GHz Exynos 8895, octa-core, 4× 2,3 GHz + 4× 1,7 GHz Samsung Exynos 8890, octa-core, 4× 2,3 GHz + 4× 1,6 GHz Samsung Exynos 8890, octa-core, 4× 2,3 GHz + 4× 1,6 GHz |
Grafický akcelerátor | Mali G71 MP20 Mali G71 MP20 Mali-T880 MP12 Mali-T880 MP12 |
RAM | 4 GB 4 GB 4 GB 4 GB |
Interní paměť | 64 GB 64 GB 32 GB 32 GB |
Slot na pam. kartu | |
Max. kapacita karty | 256 GB 256 GB 200 GB 200 GB |
Rozlišení | Quad HD+, 1440 × 2960 px Quad HD+, 1440 × 2960 px Quad HD, 1440 × 2560 px Quad HD, 1440 × 2560 px |
Úhlopříčka | 6,2" 5,8" 5,5" 5,1" |
Technologie | Super AMOLED Super AMOLED Super AMOLED Super AMOLED |
Tvrzené sklo | Gorilla Glass 5 Gorilla Glass 5 Gorilla Glass 4 Gorilla Glass 4 |
Doplňující informace | zaoblený na okrajích, Always On, 530 ppi zaoblený na okrajích, Always On, 570 ppi zaoblený na okrajích, Always On, 534 ppi Always On, 577 ppi |
Hlavní fotoaparát | 12 Mpx, f/1.7, 26mm, 1/2.55", 1.4µm, PDAF, OIS 12 Mpx, f/1.7, 26mm, 1/2.55", 1.4µm, PDAF, OIS 12 Mpx, f/1.7, 26mm, 1/2.55", 1.4µm, PDAF, OIS 12 Mpx, f/1.7, 26mm, 1/2.55", 1.4µm, PDAF, OIS |
Optická stabilizace | |
Blesk | duální LED blesk duální LED blesk LED blesk LED blesk |
Rozlišení videa | 4K (3840 × 2160 px), Full HD (1920 × 1080 px), HD (1280 × 720 px) 4K (3840 × 2160 px), Full HD (1920 × 1080 px), HD (1280 × 720 px) 4K (3840 × 2160 px), Full HD (1920 × 1080 px), HD (1280 × 720 px) 4K (3840 × 2160 px), Full HD (1920 × 1080 px), HD (1280 × 720 px) |
Přední kamera | |
Parametry kamery | 8 Mpx, f/1.9 8 Mpx, f/1.9 5 Mpx, f/1.7 5 Mpx, f/1.7 |
GSM | 850, 900, 1800 a 1900 MHz 850, 900, 1800 a 1900 MHz 850, 900, 1800 a 1900 MHz 850, 900, 1800 a 1900 MHz |
3G | 850, 900, 1900 a 2100 MHz 850, 900, 1900 a 2100 MHz 850, 900, 1900 a 2100 MHz 850, 900, 1900 a 2100 MHz |
LTE | 800, 900, 1800, 2100 a 2600 MHz 800, 900, 1800, 2100 a 2600 MHz 800, 900, 1800, 2100 a 2600 MHz 800, 900, 1800, 2100 a 2600 MHz |
5G | |
dual SIM | |
Čtečka otisků prstů | |
Rozpoznání obličeje | |
Bluetooth | 5.0 5.0 4.2 4.2 |
Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac (2,4 a 5 GHz) 802.11 a/b/g/n/ac (2,4 a 5 GHz) 802.11 a/b/g/n/ac (2,4 a 5 GHz) 802.11 a/b/g/n/ac (2,4 a 5 GHz) |
NFC | |
Konektor | USB-C USB-C microUSB microUSB |
GPS | |
FM rádio | |
Infraport | |
Senzory | gyroskop, akcelerometr, proximity, světelný, digitální kompas, barometr, srdeční tep gyroskop, akcelerometr, proximity, světelný, digitální kompas, barometr, srdeční tep gyroskop, akcelerometr, proximity, světelný, digitální kompas, barometr, srdeční tep gyroskop, akcelerometr, proximity, světelný, digitální kompas, barometr, srdeční tep |
Kapacita | 3500 mAh 3000 mAh 3600 mAh 3000 mAh |
Typ | Li-Ion Li-Ion Li-Ion Li-Ion |
Rychlé nabíjení | |
Čas nabíjení, parametry | 115 minut 95 minut |
Bezdrátové nabíjení |