Výhody registrace
Název |
iPhone SE (2020)iPhone XriPhone 11 |
|
|
Značka | Apple Apple Apple |
Kategorie | Telefony Telefony Telefony |
Datum představení | 15. dubna 2020 |
Operační systém | iOS 13 iOS 12 iOS 13 |
Rozměry | 138,4 × 67,3 × 7,3 mm 150,9 × 75,7 × 8,3 mm 150,9 × 75,7 × 8,3 mm |
Hmotnost | 148 g 194 g 194 g |
Konstrukce | kovové rámečky, skleněná záda |
Notifikační dioda | |
Zvýšená odolnost | IP67 IP67 IP68 |
Procesor | Apple A13 Bionic, hexa-core, 2× 2,65 GHz Lightning + 4× 1,8 GHz Thunder Apple A12 Bionic, 7nm Apple A13 Bionic |
Grafický akcelerátor | Apple GPU Apple GPU Apple GPU |
RAM | 3 GB 3 GB 4 GB |
Interní paměť | 64/128/256 GB 64/128/256 GB 64/128/256 GB |
Slot na pam. kartu |
Rozlišení | Retina, 750 × 1334 px Retina, 828 × 1792 px Retina, 827 × 1792 px |
Úhlopříčka | 4,7" 6,1" 6,1" |
Technologie | IPS LCD IPS LCD IPS LCD |
Tvrzené sklo | ano Ion-X ano |
Doplňující informace | True Tone, oleofobní vrstva 326 ppi, True Tone a HDR 326 ppi, True Tone, oleofobní vrstva |
Zvuk | stereo reproduktory stereo reproduktory |
Hlavní fotoaparát | 12 Mpx, f/1.8, PDAF, OIS 12 Mpx, f/1.8, 26mm, 1/2.55", 1.4µm, PDAF, OIS 12 Mpx, f/1.8, 26mm, 1/2.55", 1.4µm, PDAF, OIS |
Druhý fotoaparat | 12 Mpx, širokoúhlý, f/2.4, 120˚, 13mm, 1/3.6" |
Světelnost objektivu (nepoužívá se) | f/1.8 |
Optická stabilizace | |
Blesk | čtyřnásobný LED blesk čtyřnásobný LED blesk čtyřnásobný LED blesk |
Doplňující informace | noční režim, HDR, panorama HDR, panorama noční režim, HDR, panorama |
Rozlišení videa | 4K (3840 × 2160 px), Full HD (1920 × 1080 px), HD (1280 × 720 px) 4K (3840 × 2160 px), Full HD (1920 × 1080 px), HD (1280 × 720 px) 4K (3840 × 2160 px), Full HD (1920 × 1080 px), HD (1280 × 720 px) |
Přední kamera | |
Parametry kamery | 7 Mpx, f/2.2, Full HD video, HDR 7 Mpx + SL 3D biometrický senzor, f/2.2 12 Mpx + SL 3D, f/2.2, 4K video, HDR |
GSM | 850, 900, 1800 a 1900 MHz 850, 900, 1800 a 1900 MHz 850, 900, 1800 a 1900 MHz |
3G | 850, 900, 1900 a 2100 MHz 850, 900, 1900 a 2100 MHz 850, 900, 1900 a 2100 MHz |
LTE | 800, 900, 1800, 2100 a 2600 MHz 800, 900, 1800, 2100 a 2600 MHz 800, 900, 1800, 2100 a 2600 MHz |
5G | |
dual SIM | |
Hybridní slot | nanoSIM + eSIM nanoSIM + eSIM nanoSIM + eSIM |
Čtečka otisků prstů | |
Rozpoznání obličeje | |
Bluetooth | 5.0 5.0 5.0 |
Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac/ax 802.11 a/b/g/n/ac (2,4 a 5 GHz) 802.11 a/b/g/n/ac/ax |
NFC | |
Konektor | Lightning Lightning Lightning |
GPS | |
FM rádio | |
Infraport | |
Senzory | gyroskop, akcelerometr, proximity, světelný, digitální kompas gyroskop, akcelerometr, proximity, světelný, digitální kompas, barometr gyroskop, akcelerometr, proximity, světelný, digitální kompas, barometr |
Kapacita | 1 821 mAh 2942 mAh 3110 mAh |
Typ | Li-Ion Li-Ion Li-Ion |
Rychlé nabíjení | |
Čas nabíjení, parametry | 18W nabíjení 15W nabíjení (50% kapacity za 30 minut) 18W nabíjení (50% kapacity za 30 minut), reverzní bezdrátové nabíjení, USB Power Delivery 3.0 |
Bezdrátové nabíjení |