Výhody registrace
Název |
Huawei P20 ProSamsung Galaxy S9+iPhone X |
|
|
Značka | Huawei Samsung Apple |
Kategorie | Telefony Telefony Telefony |
Operační systém | Android 8.1 Android 8.0 iOS 11 |
Rozměry | 155 × 73,9 × 7,8 mm 157,7 × 73,8 × 8,5 mm 143,6 × 70,9 × 7,7 mm |
Hmotnost | 180 g 189 g 174 g |
Notifikační dioda | |
Zvýšená odolnost | IP67 IP68 IP67 |
Procesor | Hisilicon Kirin 970, octa-core, 4× 2,4 GHz + 4× 1,8 GHz Exynos 9810 Octa, octa-core, 4× 2,9 GHz + 4× 1,9 GHz Apple A11 Bionic, hexa-core (2 hlavní + 4 úsporná jádra), 10nm, 64bit, pohybový koprocesor M11 |
Grafický akcelerátor | Mali-G72 MP12 Mali-G72 MP18 vlastní vývoj (Apple) |
RAM | 6 GB 6 GB 3 GB |
Interní paměť | 128 GB 64/128/256 GB 64/256 GB |
Slot na pam. kartu | |
Max. kapacita karty | 256 GB |
Rozlišení | Full HD+, 1080 × 2240 px Quad HD+, 1440 × 2960 px Super Retina, 1125 × 2436 px |
Úhlopříčka | 6,1" 6,2" 5,8" |
Technologie | OLED Super AMOLED OLED |
Tvrzené sklo | Gorilla Glass 4 Gorilla Glass 5 Ion-X |
Doplňující informace | 408 ppi 18,5:9, 531 ppi 3D Touch, True Tone & HDR displej, 458 ppi, oleofobní vrstva proti šmouhám |
Hlavní fotoaparát | 40 Mpx, f/1.8, 27mm, 1/1.7", PDAF, laserový AF, OIS 12 Mpx, f/1.5-2.4, 26mm, 1/2.55", 1.4µm, PDAF, OIS 12 Mpx, f/1.8, 28mm, 1/3", 1.22µm, PDAF, OIS |
Druhý fotoaparat | 8 Mpx, teleobjektiv, f/2.4, 80mm, 1/4.0", PDAF, OIS, 3× optický zoom 12 Mpx, teleobjektiv, f/2.4, 52mm, 1/3.6", 1.0µm, AF, OIS, 2× optický zoom 12 Mpx, teleobjektiv, f/2.4, 52mm, 1/3.4", 1.0µm, PDAF, OIS, 2× optický zoom |
Třetí fotoaparát | 20 Mpx, monochromatický, f/1.6, 27mm, 1/2.7" |
Optická stabilizace | |
Blesk | duální LED blesk LED blesk čtyřnásobný LED blesk |
Doplňující informace | HDR, panorama auto-HDR, panorama Retina Flash, Focus pixel, slow-motion Full HD video při 240 fps, 4K video při 60 fps |
Rozlišení videa | 4K (3840 × 2160 px), Full HD (1920 × 1080 px), HD (1280 × 720 px) 4K (3840 × 2160 px), Full HD (1920 × 1080 px), HD (1280 × 720 px) 4K (3840 × 2160 px), Full HD (1920 × 1080 px), HD (1280 × 720 px) |
Přední kamera | |
Parametry kamery | 24 Mpx, f/2.0, Full HD video 8 Mpx, f/1.6, autofocus, auto-HDR, 1440p video 7 Mpx, f/2.2, Full HD video |
GSM | 850, 900, 1800 a 1900 MHz 850, 900, 1800 a 1900 MHz 850, 900, 1800 a 1900 MHz |
3G | 850, 900, 1900 a 2100 MHz 850, 900, 1900 a 2100 MHz 850, 900, 1900 a 2100 MHz |
LTE | 800, 900, 1800, 2100 a 2600 MHz 800, 900, 1800, 2100 a 2600 MHz 800, 900, 1800, 2100 a 2600 MHz |
5G | |
dual SIM | |
Hybridní slot | microSD + 2. SIM |
Čtečka otisků prstů | |
Rozpoznání obličeje | |
Bluetooth | 4.2 5.0 5.0 |
Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac (2,4 a 5 GHz) 802.11 a/b/g/n/ac (2,4 a 5 GHz) 802.11 a/b/g/n/ac (2,4 a 5 GHz) |
NFC | |
Konektor | USB-C USB-C Lightning |
GPS | |
FM rádio | |
Infraport | |
Senzory | gyroskop, akcelerometr, proximity, světelný, digitální kompas gyroskop, akcelerometr, proximity, světelný, digitální kompas, barometr, srdeční tep gyroskop, akcelerometr, proximity, světelný, digitální kompas, barometr |
Kapacita | 4000 mAh 3500 mAh 2716 mAh |
Typ | Li-Pol Li-Ion Li-Ion |
Rychlé nabíjení | |
Čas nabíjení, parametry | 22,5W nabíjení (58% kapacity za 30 minut) |
Bezdrátové nabíjení |