Výhody registrace
Název |
iPhone XiPhone XsiPhone Xs Max |
|
|
Značka | Apple Apple Apple |
Kategorie | Telefony Telefony Telefony |
Operační systém | iOS 11 iOS 12 iOS 12 |
Rozměry | 143,6 × 70,9 × 7,7 mm 143,6 × 70,9 × 7,7 mm 157,5 × 77,4 × 7,7 mm |
Hmotnost | 174 g 177 g 208 g |
Notifikační dioda | |
Zvýšená odolnost | IP67 IP68 IP68 |
Procesor | Apple A11 Bionic, hexa-core (2 hlavní + 4 úsporná jádra), 10nm, 64bit, pohybový koprocesor M11 Apple A12 Bionic, 7nm Apple A12 Bionic, 7nm |
Grafický akcelerátor | vlastní vývoj (Apple) Apple GPU Apple GPU |
RAM | 3 GB 4 GB 4 GB |
Interní paměť | 64/256 GB 64/256/512 GB 64/256/512 GB |
Slot na pam. kartu |
Rozlišení | Super Retina, 1125 × 2436 px Super Retina, 1125 × 2436 px Super Retina, 1242 × 2688 px |
Úhlopříčka | 5,8" 5,8" 6,5" |
Technologie | OLED OLED OLED |
Tvrzené sklo | Ion-X Ion-X Ion-X |
Doplňující informace | 3D Touch, True Tone & HDR displej, 458 ppi, oleofobní vrstva proti šmouhám 458 ppi, 3D Touch, True Tone, Dolby Vision a HDR displej 458 ppi, 3D Touch, True Tone a HDR |
Hlavní fotoaparát | 12 Mpx, f/1.8, 28mm, 1/3", 1.22µm, PDAF, OIS 12 Mpx, f/1.8, 26mm, 1/2.55", 1.4µm, PDAF, OIS 12 Mpx, f/1.8, 26mm, 1/2.55", 1.4µm, PDAF, OIS |
Druhý fotoaparat | 12 Mpx, teleobjektiv, f/2.4, 52mm, 1/3.4", 1.0µm, PDAF, OIS, 2× optický zoom 12 Mpx, teleobjektiv, f/2.4, 52mm, 1/3.4", 1.0µm, PDAF, OIS, 2x optický zoom 12 Mpx, sekundární, f/1.8, 26mm, 1/2.55", 1.4µm, PDAF, OIS |
Optická stabilizace | |
Blesk | čtyřnásobný LED blesk čtyřnásobný LED blesk čtyřnásobný LED blesk |
Doplňující informace | Retina Flash, Focus pixel, slow-motion Full HD video při 240 fps, 4K video při 60 fps HDR, panorama HDR, panorama |
Rozlišení videa | 4K (3840 × 2160 px), Full HD (1920 × 1080 px), HD (1280 × 720 px) 4K (3840 × 2160 px), Full HD (1920 × 1080 px), HD (1280 × 720 px) 4K (3840 × 2160 px), Full HD (1920 × 1080 px), HD (1280 × 720 px) |
Přední kamera | |
Parametry kamery | 7 Mpx, f/2.2, Full HD video 7 Mpx + SL 3D biometrický senzor, f/2.2 7 Mpx + SL 3D biometrický senzor, Full HD video |
GSM | 850, 900, 1800 a 1900 MHz 850, 900, 1800 a 1900 MHz 850, 900, 1800 a 1900 MHz |
3G | 850, 900, 1900 a 2100 MHz 850, 900, 1900 a 2100 MHz 850, 900, 1900 a 2100 MHz |
LTE | 800, 900, 1800, 2100 a 2600 MHz 800, 900, 1800, 2100 a 2600 MHz 800, 900, 1800, 2100 a 2600 MHz |
5G | |
dual SIM | |
Hybridní slot | nanoSIM + eSIM nanoSIM + eSIM |
Čtečka otisků prstů | |
Rozpoznání obličeje | |
Bluetooth | 5.0 5.0 5.0 |
Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac (2,4 a 5 GHz) 802.11 a/b/g/n/ac (2,4 a 5 GHz) 802.11 a/b/g/n/ac (2,4 a 5 GHz) |
NFC | |
Konektor | Lightning Lightning Lightning |
GPS | |
FM rádio | |
Infraport | |
Senzory | gyroskop, akcelerometr, proximity, světelný, digitální kompas, barometr gyroskop, akcelerometr, proximity, světelný, digitální kompas, barometr gyroskop, akcelerometr, proximity, světelný, digitální kompas, barometr |
Kapacita | 2716 mAh 2658 mAh 3174 mAh |
Typ | Li-Ion Li-Ion Li-Ion |
Rychlé nabíjení | |
Čas nabíjení, parametry | 50% kapacity za 30 min 15W nabíjení (50% kapacity za 30 minut) |
Bezdrátové nabíjení |