Výhody registrace
Název |
iPhone 8 PlusiPhone 7 PlusiPhone X |
|
|
Značka | Apple Apple Apple |
Kategorie | Telefony Telefony Telefony |
Operační systém | iOS 11 iOS 10 iOS 11 |
Rozměry | 158,4 × 78,1 × 7,5 mm 158,2 × 77,9 × 7,3 mm 143,6 × 70,9 × 7,7 mm |
Hmotnost | 202 g 188 g 174 g |
Notifikační dioda | |
Zvýšená odolnost | IP67 IP67 IP67 |
Procesor | Apple A11 Bionic, hexa-core (2 hlavní + 4 úsporná jádra), 10nm, 64bit, pohybový koprocesor M11 Apple A10 Fusion, quad-core Apple A11 Bionic, hexa-core (2 hlavní + 4 úsporná jádra), 10nm, 64bit, pohybový koprocesor M11 |
Grafický akcelerátor | vlastní vývoj (Apple) PowerVR (6 jader) vlastní vývoj (Apple) |
RAM | 3 GB 3 GB 3 GB |
Interní paměť | 64/256 GB 32/128/256 GB 64/256 GB |
Slot na pam. kartu |
Rozlišení | Full HD, 1080 × 1920 px Full HD, 1080 × 1920 px Super Retina, 1125 × 2436 px |
Úhlopříčka | 5,5" 5,5" 5,8" |
Technologie | IPS LCD IPS LCD OLED |
Tvrzené sklo | Ion-X Ion-X Ion-X |
Doplňující informace | 3D Touch, 401 ppi Force Touch, 401 ppi 3D Touch, True Tone & HDR displej, 458 ppi, oleofobní vrstva proti šmouhám |
Hlavní fotoaparát | 12 Mpx, f/1.8, 28mm, PDAF, OIS 12 Mpx, f/1.8, 28mm, 1/3", PDAF, OIS 12 Mpx, f/1.8, 28mm, 1/3", 1.22µm, PDAF, OIS |
Druhý fotoaparat | 12 Mpx, teleobjektiv, f/2.8, 57mm, PDAF, 2× optický zoom 12 Mpx, teleobjektiv, f/2.8, 56mm, 1/3.6", AF, 2x optický zoom 12 Mpx, teleobjektiv, f/2.4, 52mm, 1/3.4", 1.0µm, PDAF, OIS, 2× optický zoom |
Optická stabilizace | |
Blesk | čtyřnásobný LED blesk čtyřnásobný LED blesk čtyřnásobný LED blesk |
Doplňující informace | Retina Flash, Focus pixel, slow-motion Full HD video při 240 fps, 4K video při 60 fps HDR Retina Flash, Focus pixel, slow-motion Full HD video při 240 fps, 4K video při 60 fps |
Rozlišení videa | 4K (3840 × 2160 px), Full HD (1920 × 1080 px), HD (1280 × 720 px) 4K (3840 × 2160 px), Full HD (1920 × 1080 px), HD (1280 × 720 px) 4K (3840 × 2160 px), Full HD (1920 × 1080 px), HD (1280 × 720 px) |
Přední kamera | |
Parametry kamery | 7 Mpx, f/2.2, Full HD video (30 fps) 7 Mpx, f/2.2, Full HD video (30 fps) 7 Mpx, f/2.2, Full HD video |
GSM | 850, 900, 1800 a 1900 MHz 850, 900, 1800 a 1900 MHz 850, 900, 1800 a 1900 MHz |
3G | 850, 900, 1900 a 2100 MHz 850, 900, 1900 a 2100 MHz 850, 900, 1900 a 2100 MHz |
LTE | 800, 900, 1800, 2100 a 2600 MHz 800, 900, 1800, 2100 a 2600 MHz 800, 900, 1800, 2100 a 2600 MHz |
5G | |
dual SIM | |
Čtečka otisků prstů | |
Rozpoznání obličeje | |
Bluetooth | 5.0 4.2 5.0 |
Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac (2,4 a 5 GHz) 802.11 a/b/g/n/ac (2,4 a 5 GHz) 802.11 a/b/g/n/ac (2,4 a 5 GHz) |
NFC | |
Konektor | Lightning Lightning Lightning |
GPS | |
FM rádio | |
Infraport | |
Senzory | gyroskop, akcelerometr, proximity, světelný, digitální kompas, barometr gyroskop, akcelerometr, proximity, světelný, digitální kompas, barometr gyroskop, akcelerometr, proximity, světelný, digitální kompas, barometr |
Kapacita | 2675 mAh 2900 mAh 2716 mAh |
Typ | Li-Pol Li-Pol Li-Ion |
Rychlé nabíjení | |
Bezdrátové nabíjení |