- Domů
- Katalog zařízení
- Chytré hodinky
- Xiaomi Mi Watch Lite
Xiaomi Mi Watch Lite










Xiaomi Mi Watch Lite - Specifikace
Informace, systém a konstrukce
Datum představení | 10. prosince 2020 |
Rozměry | 41 x 35 x 10,9 mm |
Hmotnost | 35 gramů |
Operační systém | vlastní systém |
Kompatibilita | Android, iOS |
Aplikace a funkce | notifikace z telefonu, měření sportovních aktivit, budík & stopky, počasí |
Výbava | fyzické tlačítko, vyměnitelné řemínky |
Konstrukce | plastové tělo |
Zvýšená odolnost | 5 ATM |
Cena | 1 599 Kč |
Procesor a paměť
Procesor | nezjištěno |
RAM | nezjištěno |
Interní paměť | nezjištěno |
Displej
Rozlišení | 320 × 320 px |
Úhlopříčka | 1,4" |
Technologie | TFT LCD |
Tvar displeje | hranatý |
Doplňující informace | 323 ppi |
Konektivita
Mobilní sítě | ne |
Bluetooth | 5.1 |
Wi-Fi | ne |
NFC | |
GPS | |
Senzory | gyroskop, akcelerometr, srdeční tep, pulsní oxymetr (SpO2), barometr |
Baterie
Kapacita | 230 mAh |
Typ | Li-Ion |
Doba nabíjení | 2 hodiny |
Udávaná výdrž | 9 dní, 14 dní se zapnutým spořičem baterie, 10 hodin se zapnutou GPS |
Bezdrátové nabíjení | |
Režim nabíjení | dobíjecí kolébka |