Výhody registrace
| Operační systém | Android 9.0 |
| Rozměry | 174,6 × 85,4 × 8,2 mm |
| Hmotnost | 232 g |
| Notifikační dioda | |
| Zvýšená odolnost | IP53 |
| Procesor | HiSilicon Kirin 980, octa-core, 2× 2,6 GHz Cortex-A76 + 2× 1,92 GHz Cortex-A76 + 4× 1,8 GHz Cortex-A55 |
| Grafický akcelerátor | Mali-G76 MP10 |
| RAM | 6 GB RAM |
| Interní paměť | 128 GB |
| Slot na pam. kartu | |
| Max. kapacita karty | 256 GB |
| Rozlišení | Full HD+, 1080 × 2244 px |
| Úhlopříčka | 7,2" |
| Technologie | OLED |
| Tvrzené sklo | Gorilla Glass 5 |
| Doplňující informace | 346 ppi, podpora HDR10, na bocích je displej zakřivený, poměr stran 19,5 : 9 |
| Zvuk | stereo reproduktory |
| Hlavní fotoaparát | 40 Mpx, f/1.8, 27mm, 1/1.7", PDAF, laserový AF |
| Druhý fotoaparat | 8 Mpx, teleobjektiv, f/2.4, 80mm, 1/4.0", 1.12µm, PDAF, OIS, 3× optický zoom |
| Třetí fotoaparát | 20 Mpx, širokoúhlý, f/2.2, 16mm, 1/2.7", AF |
| Optická stabilizace | |
| Blesk | duální LED blesk |
| Doplňující informace | HDR |
| Rozlišení videa | 4K (3840 × 2160 px), Full HD (1920 × 1080 px), HD (1280 × 720 px) |
| Přední kamera | |
| Parametry kamery | 24 Mpx, f/2.0, Full HD video |
| GSM | 850, 900, 1800 a 1900 MHz |
| 3G | 850, 900, 1900 a 2100 MHz |
| LTE | 850, 900, 1800, 2100 a 2600 MHz |
| 5G | |
| dual SIM | |
| Hybridní slot | microSD + 2. SIM |
| Čtečka otisků prstů | |
| Rozpoznání obličeje | |
| Bluetooth | 5.0 |
| Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac |
| NFC | |
| Konektor | USB-C |
| GPS | |
| FM rádio | |
| Infraport | |
| Senzory | gyroskop, akcelerometr, proximity, světelný, digitální kompas, barometr |
| Kapacita | 4200 mAh |
| Typ | Li-Pol |
| Rychlé nabíjení | |
| Čas nabíjení, parametry | 40W nabíjení (70% za 30 minut), 15W bezdrátové nabíjení, reverzní nabíjení |
| Bezdrátové nabíjení |