Výhody registrace
Název |
Samsung Galaxy S21Samsung Galaxy S21+Samsung Galaxy S21 Ultra |
|
|
Značka | Samsung Samsung Samsung |
Kategorie | Telefony Telefony Telefony |
Datum představení | 14. ledna 2021 14. ledna 2021 14. ledna 2021 |
Operační systém | Android 11 Android 11 Android 11 |
Rozměry | 151,7 × 71,2 × 7,9 mm 161,4 × 75,6 × 7,8 mm 165,1 × 75,6 × 8,9 mm |
Hmotnost | 171 g 202 g 228 g |
Konstrukce | kovové rámečky, plastová záda kovové rámečky, plastová záda kovové rámečky, skleněná záda |
Notifikační dioda | |
Zvýšená odolnost | IP68 IP68 IP68 |
Doplňující informace | skleněná záda – Gorilla Victus |
Procesor | Samsung Exynos 2100, octa-core, 1× 2,9 GHz Cortex-X1 + 3× 2,80 GHz Cortex-A78 + 4× 2.2 GHz Cortex-A55 Samsung Exynos 2100, octa-core, 1× 2,9 GHz Cortex-X1 + 3× 2,80 GHz Cortex-A78 + 4× 2,2 GHz Cortex-A55 Samsung Exynos 2100, octa-core, 1× 2,9 GHz Cortex-X1 + 3× 2,80 GHz Cortex-A78 + 4× 2,2 GHz Cortex-A55 |
Grafický akcelerátor | Mali-G78 MP14 Mali-G78 MP14 Mali-G78 MP14 |
RAM | 8 GB 8 GB 12/16 GB |
Interní paměť | 128/256 GB 128/256 GB 128/256/512 GB |
Slot na pam. kartu |
Rozlišení | Full HD+, 1080 × 2400 px Full HD+, 1080 × 2400 px Quad HD+, 1440 × 3200 px |
Úhlopříčka | 6,2" 6,7" 6,8" |
Technologie | Dynamic AMOLED Dynamic AMOLED Dynamic AMOLED |
Tvrzené sklo | Gorilla Glass Victus Gorilla Glass Victus Gorilla Glass Victus |
Doplňující informace | 421 ppi, 120Hz, HDR10+, Always-on 394 ppi, 120Hz, HDR10+, Always-on 515 ppi, 120Hz, HDR10+, Always-on |
Zvuk | stereo reproduktory stereo reproduktory stereo reproduktory |
Hlavní fotoaparát | 12 Mpx, f/1.8, 26mm, 1/1.76", 1.8µm, Dual Pixel PDAF, OIS 12 Mpx, f/1.8, 26mm, 1/1.76", 1.8µm, Dual Pixel PDAF, OIS 108 Mpx, f/1.8, 26mm, 1/1.33", 0.8µm, PDAF, laserový AF, OIS |
Druhý fotoaparat | 64 Mpx, teleobjektiv, f/2.0, 28mm, 1/1.72", 0.8µm, PDAF, OIS, 1,1× optický zoom, 3× hybridní zoom 64 Mpx, teleobjektiv, f/2.0, 28mm, 1/1.72", 0.8µm, 1,1× optický zoom 10 Mpx, teleobjektiv, f/4.9, 1/3.2", 1.22µm, dual pixel PDAF, OIS, 10× optický zoom |
Třetí fotoaparát | 12 Mpx, širokoúhlý, f/2.2, 13mm, 1/2.55, 1.4µm 12 Mpx, širokoúhlý, f/2.2, 13mm, 1/2.55", 1.4µm 10 Mpx, teleobjektiv, f/2.4, 1/3.24", 1.22µm, dual pixel PDAF, OIS, 3× optický zoom |
Čtvrtý fotoaparát | 12 Mpx, širokoúhlý, f/2.2, 13mm, 1/2.55", 1.4µm, dual pixel PDAF |
Optická stabilizace | |
Blesk | LED blesk LED blesk LED blesk |
Doplňující informace | auto-HDR, panorama auto-HDR, panorama auto-HDR, panorama |
Rozlišení videa | 8K (7680 × 4320 px), 4K (3840 × 2160 px), Full HD (1920 × 1080 px), HD (1280 × 720 px) 8K (7680 × 4320 px), 4K (3840 × 2160 px), Full HD (1920 × 1080 px), HD (1280 × 720 px) 8K (7680 × 4320 px), 4K (3840 × 2160 px), Full HD (1920 × 1080 px), HD (1280 × 720 px) |
Přední kamera | |
Parametry kamery | 10 Mpx, f/2.2, 26mm, 1/3.24", 1.22µm, Dual Pixel PDAF, 4K video, auto-HDR 10 Mpx, f/2.2, 26mm, 1/3.24", 1.22µm, Dual Pixel PDAF, 4K video, auto-HDR 40 Mpx, f/2.2, 26mm, 0.7µm, PDAF, 4K video |
GSM | 850, 900, 1800 a 1900 MHz 850, 900, 1800 a 1900 MHz 850, 900, 1800 a 1900 MHz |
3G | 850, 900, 1900 a 2100 MHz 850, 900, 1900 a 2100 MHz 850, 900, 1900 a 2100 MHz |
LTE | 800, 900, 1800, 2100 a 2600 MHz 800, 900, 1800, 2100 a 2600 MHz 800, 900, 1800, 2100 a 2600 MHz |
5G | |
dual SIM | |
Hybridní slot | nanoSIM + eSIM nanoSIM + eSIM nanoSIM + eSIM |
Čtečka otisků prstů | |
Rozpoznání obličeje | |
Bluetooth | 5.0 5.0 5.2 |
Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac/ax 802.11 a/b/g/n/ac/ax 802.11 a/b/g/n/ac/ax |
NFC | |
Konektor | USB-C USB-C USB-C |
GPS | |
FM rádio | |
Infraport | |
Senzory | gyroskop, akcelerometr, proximity, světelný, digitální kompas, barometr gyroskop, akcelerometr, proximity, světelný, digitální kompas, barometr gyroskop, akcelerometr, proximity, světelný, digitální kompas, barometr |
Kapacita | 4000 mAh 4800 mAh 5000 mAh |
Typ | Li-Ion Li-Ion Li-Ion |
Rychlé nabíjení | |
Čas nabíjení, parametry | 25W nabíjení, 15W bezdrátové nabíjení, 4,5W reverzní nabíjení 25W nabíjení, 15W bezdrátové nabíjení, 4,5W reverzní nabíjení 25W nabíjení, 15W bezdrátové nabíjení, 4,5W reverzní nabíjení |
Bezdrátové nabíjení |