Výhody registrace
Operační systém | iOS 11 iOS 11 iOS 11 |
Rozměry | 143,6 × 70,9 × 7,7 mm 158,4 × 78,1 × 7,5 mm 138,4 × 67,3 × 7,3 mm |
Hmotnost | 174 g 202 g 148 g |
Notifikační dioda | |
Zvýšená odolnost | IP67 IP67 IP67 |
Procesor | Apple A11 Bionic, hexa-core (2 hlavní + 4 úsporná jádra), 10nm, 64bit, pohybový koprocesor M11 Apple A11 Bionic, hexa-core (2 hlavní + 4 úsporná jádra), 10nm, 64bit, pohybový koprocesor M11 Apple A11 Bionic, hexa-core (2 hlavní + 4 úsporná jádra), 10nm, 64bit, pohybový koprocesor M11 |
Grafický akcelerátor | vlastní vývoj (Apple) vlastní vývoj (Apple) vlastní vývoj (Apple) |
RAM | 3 GB 3 GB 2 GB |
Interní paměť | 64/256 GB 64/256 GB 64/256 GB |
Slot na pam. kartu |
Rozlišení | Super Retina, 1125 × 2436 px Full HD, 1080 × 1920 px Retina, 750 × 1334 px |
Úhlopříčka | 5,8" 5,5" 4,7" |
Technologie | OLED IPS LCD IPS LCD |
Tvrzené sklo | Ion-X Ion-X Ion-X |
Doplňující informace | 3D Touch, True Tone & HDR displej, 458 ppi, oleofobní vrstva proti šmouhám 3D Touch, 401 ppi 3D Touch, 326 ppi |
Hlavní fotoaparát | 12 Mpx, f/1.8, 28mm, 1/3", 1.22µm, PDAF, OIS 12 Mpx, f/1.8, 28mm, PDAF, OIS 12 Mpx, f/1.8, 28mm, PDAF, OIS |
Druhý fotoaparat | 12 Mpx, teleobjektiv, f/2.4, 52mm, 1/3.4", 1.0µm, PDAF, OIS, 2× optický zoom 12 Mpx, teleobjektiv, f/2.8, 57mm, PDAF, 2× optický zoom |
Optická stabilizace | |
Blesk | čtyřnásobný LED blesk čtyřnásobný LED blesk čtyřnásobný LED blesk |
Doplňující informace | Retina Flash, Focus pixel, slow-motion Full HD video při 240 fps, 4K video při 60 fps Retina Flash, Focus pixel, slow-motion Full HD video při 240 fps, 4K video při 60 fps Retina Flash, Focus pixel, slow-motion Full HD video při 240 fps, 4K video při 60 fps |
Rozlišení videa | 4K (3840 × 2160 px), Full HD (1920 × 1080 px), HD (1280 × 720 px) 4K (3840 × 2160 px), Full HD (1920 × 1080 px), HD (1280 × 720 px) 4K (3840 × 2160 px), Full HD (1920 × 1080 px), HD (1280 × 720 px) |
Přední kamera | |
Parametry kamery | 7 Mpx, f/2.2, Full HD video 7 Mpx, f/2.2, Full HD video (30 fps) 7 Mpx, f/2.2, Full HD video (30 fps) |
GSM | 850, 900, 1800 a 1900 MHz 850, 900, 1800 a 1900 MHz 850, 900, 1800 a 1900 MHz |
3G | 850, 900, 1900 a 2100 MHz 850, 900, 1900 a 2100 MHz 850, 900, 1900 a 2100 MHz |
LTE | 800, 900, 1800, 2100 a 2600 MHz 800, 900, 1800, 2100 a 2600 MHz 800, 900, 1800, 2100 a 2600 MHz |
5G | |
dual SIM | |
Čtečka otisků prstů | |
Rozpoznání obličeje | |
Bluetooth | 5.0 5.0 5.0 |
Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac (2,4 a 5 GHz) 802.11 a/b/g/n/ac (2,4 a 5 GHz) 802.11 a/b/g/n/ac (2,4 a 5 GHz) |
NFC | |
Konektor | Lightning Lightning Lightning |
GPS | |
FM rádio | |
Infraport | |
Senzory | gyroskop, akcelerometr, proximity, světelný, digitální kompas, barometr gyroskop, akcelerometr, proximity, světelný, digitální kompas, barometr gyroskop, akcelerometr, proximity, světelný, digitální kompas, barometr |
Kapacita | 2716 mAh 2675 mAh 1821 mAh |
Typ | Li-Ion Li-Pol Li-Pol |
Rychlé nabíjení | |
Bezdrátové nabíjení |