
Pro názornost přidávám několik žebříčků výkonnosti pro představu jaké kvality vám může Stockfish engine přinést.
Code: Select all
Rank Name Elo + - games score oppo. draws
1 Houdini 1.5a 3011 15 15 2200 83% 2739 22% +3
2 Deep Rybka 4 2954 14 13 2200 78% 2742 31% +1
3 Stockfish 2.01 JA 2916 13 13 2200 73% 2743 33% -3
4 Critter 0.90 SSE42 2888 13 12 2200 70% 2745 35% -4
5 Komodo64 1.3 JA 2830 12 12 2200 62% 2747 36% +1
6 Naum 4.2 2825 12 12 2200 61% 2747 38% +3
7 Deep Shredder 12 2800 12 12 2200 57% 2749 38%
8 Gull 1.1 2788 12 12 2200 56% 2749 37% +0
9 Deep Fritz 12 32b 2780 12 12 2200 55% 2749 37% +1
10 Deep Sjeng c't 2010 32b 2779 12 12 2200 54% 2749 37% +2Code: Select all
no Program Elo + - Games Score Av.Op. Draws
1 Houdini 1.5a x64 6CPU 3282 30 30 300 66.8% 3160 42.3%
2 Houdini 1.5a x64 4CPU 3255 29 29 349 65.2% 3146 40.4%
3 Houdini 1.5a x64 2CPU 3250 23 23 534 68.1% 3118 42.1%
4 Deep Rybka 4 x64 6CPU 3246 23 23 500 71.2% 3088 43.6%
5 Deep Rybka 4 x64 4CPU 3220 9 9 4112 74.2% 3036 36.0%
6 Houdini 1.5a x64 1CPU 3211 23 23 650 72.4% 3044 34.3%
7 Stockfish 1.8 x64 6CPU 3210 22 22 500 65.6% 3098 48.8%
8 Stockfish 2.0.1 x64 6CPU 3205 24 24 393 63.2% 3111 51.7%
9 Stockfish 2.0.1 x64 4CPU 3189 13 13 1730 72.8% 3018 38.6%
10 Stockfish 1.9.1 x64 4CPU 3186 10 10 3108 75.1% 2995 34.9%Code: Select all
CCRL 40/4 Rating List:
Rank Name Rating
1 Rybka 4 64-bit 4CPU 3287
2 Houdini 1.5a 64-bit 3258
3 Stockfish 2.0.1 64-bit 4CPU 3253
